![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
![]() |
| Subaru Impreza WR1 |
Subaru Impreza WR1 Car Specifications
| Model: | Subaru Impreza 2.0 WR1 |
| Year: | 2004 |
| Category: | Midsize family cars |
| Configuration size: | 1994 ccm (121.67 cubic inches) |
| Seats: | 5 |
| Drive: | 4WD |
| Transmission: | Manual, 6-speed |
| Configuration location: | Front, longitudinal |
| Displacement: | 1994 ccm (121.67 cubic inches) |
| Configuration type: | Boxer, 4 cylinder |
| Max power: | 320.40 PS (236 kW or 316 HP) at 5800 Rev. per min. |
| Max torque: | 420.00 Nm (42.8 kgf-m or 309.8 ft.lbs) at 4000 Rev. per min. |
| Compression: | 8.0:1 |
| Bore x stroke: | 92.0 x 75.0 mm (3.6 x 3.0 inches) |
| Fuel system: | Turbo |
| Cooling system: | Liquid |
| Gearbox: | Manual, 6-speed |
| Top speed: | 250.0 km/h (155.3 mph) |
| 0-60 miles: | 4.3 seconds |
| Power/weight ratio: | 0.2180 PS/kg |










